更新时间:2026-01-27 01:32:49 ip归属地:抚顺,天气:多云转晴,温度:-24--4 浏览次数:21 公司名称: 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(抚顺市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 产地 | 中国 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 规格 | 齐全 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 碱式氯化铝,活性炭供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 新抚区、东洲区、望花区、顺城区等区域。 |













| 分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 |
| 氧化铝(AI2O3)%≥ | 28.0 | 砷(As)%≤ | 0.0005 |
| 盐基度(B)% | 60-85 | 锰(Mn)%≤ | 0.010 |
| 水不溶物%≤ | 1.0 | 铬(Cr6+)%≤ | 0.0015 |
| PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 汞(Hg)%≤ | 0.00002 |
| 硫酸根(SO42-)%≤ | 9.8 | 铅(Pb)%≤ | 0.003 |
| 氨氮(N)%≤ | 0.06 | 镉(Cd)%≤ | 0.0006 |







